400-6688-773
美行思远艺术留学
美行思远>艺术资讯>留学指南>好的艺术学院录取分数大概是多少分

好的艺术学院录取分数大概是多少分

来源:美行思远时间: 2024-11-09 18:00 阅读: 免费留学咨询电话:400-6688-773
申请国家:美国
  • 美国
  • 英国
  • 加拿大
  • 澳大利亚
  • 法国
  • 其他
申请专业:服装设计
  • 服装设计
  • 交互设计
  • 平面设计
  • 景观设计
  • 建筑设计
  • 室内设计
  • 工业设计
  • 插画设计
  • 动画
  • 纯艺术
  • 珠宝设计
  • 摄影
  • 城市规划
  • 多媒体设计
  • 时尚买手
  • 纺织品设计
  • 绘画
  • 其他
申请学历:本科
  • 本科
  • 研究生
  • 其他
目前最高学历:高中
  • 初中
  • 本科
  • 研究生
  • 大专
  • 中专
计划出国时间:2024年
  • 2024年
  • 2025年
  • 2026年

好的艺术学院的录取分数因学校、专业而有所不同。以下是小编整理的关于【好的艺术学院录取分数大概是多少分】相关信息,供大家参考。

部分独立设置本科艺术类院校及分数线:

北京 | 中央戏剧学院:物理类595分,历史类565分‌

北京 | 北京电影学院:物理类606分,历史类603分‌

北京 | 中国戏曲学院:物理类606分,历史类603分‌

上海 | 上海戏剧学院:无具体分数线信息。

北京 | 北京舞蹈学院:无具体分数线信息。

北京 | 中央美术学院:物理类592分,历史类588分‌

天津 | 天津美术学院:‌美术学类184分,破格录取分数线为219.1分‌。

设计学类195.9分,破格录取分数线为218.6分‌

重庆 | 四川美术学院:文化课成绩在380-470分之间‌

陕西·西安 | 西安美术学院:中国画、绘画、实验艺术专业录取分数线236分

浙江·杭州 | 中国美术学院:文化课成绩在372-550分

辽宁·沈阳 | 鲁迅美术学院:文化课成绩在350-450分

湖北·武汉 | 湖北美术学院:文化课成绩在省控线到450分

广东·广州 | 广州美术学院:文化课成绩在380-515分

山东·济南 | 山东工艺美术学院:无具体分数线信息。

江西·景德镇 | 景德镇陶瓷大学:文化课录取分数线为393分

北京 | 中央音乐学院:文科录取分数线为436.8分,理科录取分数线为436.8分‌

北京 | 中国音乐学院:最低录取分数线为544分‌

天津 | 天津音乐学院:文化课录取线‌为346分‌

上海 | 上海音乐学院:全国各省‌最低分560分,最高分为579分‌

陕西·西安 | 西安音乐学院:无具体分数线信息。

广东·广州 | 星海音乐学院:无具体分数线信息。

辽宁·沈阳 | 沈阳音乐学院:无具体分数线信息。

四川·成都 | 四川音乐学院:文化课成绩在380-470分

江苏·南京 | 南京艺术学院:文化课成绩在380-470分

云南·昆明 | 云南艺术学院:文化课成绩在省控线到450分

吉林·长春 | 吉林艺术学院:全国各省最低分‌407分‌

山东·济南 | 山东艺术学院:普通高考省份文科最低分464分‌

广西·南宁 | 广西艺术学院:文化课成绩约在350分

新疆·乌鲁木齐 | 新疆艺术学院:文化课成绩在380-450分

‌ 以上是【好的艺术学院录取分数大概是多少分】的相关内容,如想了解更多资讯,请继续关注美行思远留学官网。

本文版权属于美行思远(www.mxsyzen.cn),转载请注明出处。

专业艺术留学作品集辅导 400-6688-773
商务合作:pub@mxsy.cn
Address
北京总部:朝阳区百子湾路33号院6号楼A座2M层211号 音乐校区:朝阳区百子湾路33号院6号楼万利中心B1
微信公众号
艺术院校最新排名